Chwojanka, gmina Ludwipol – wieś polska. W marcu lub kwietniu 1943 r. upowcy pobili do nieprzytomności nauczycielkę Mariannę Lubow-Potomską, która kilka miesięcy wcześniej przeżyła napad w Horodyszczu, gmina Ludwipol (zob. s. 44) i kolejny – w Budkach Kudrańskich. Zmaltretowaną nauczycielką zaopiekowała się rodzina Ukraińca Winniczuka, potem przez długi czas leczono ją w szpitalu w Międzyrzecu (pow. rówieński).
Źródło: W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., t. 1, s. 249.
| kolonia CHWOJANKA gromada Chwojanka, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie parafia r-k. Annowola Janiszówka, Rudnia Pogorełowska, Annowola, Majdan Mokwiński, Budki Kudrańskie, Pogorełówka, A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż |
Kolonia CHWOJANKA pod koniec 1940 roku liczyła 38 gospodarstw i przeważały w nich gospodarstwa polskie. Obok Chwojanki utworzono ściśle z nią związany Futor Mokre. Grunty w Chwojance to raczej były piaski i... laski na wzgórkach.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan z 1939r. (najdalej do dnia opuszczenia wsi w lecie 1943 r)
1.
| ŁOŚ | Piotr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINKIEWICZ | IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ŁOŚ | Jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ŁOŚ | Kacper 20.02.1900, żona Bronisława 1902 z d. Murawska, dzieci: Maria Wanda 1932-1939, Stanisław 1937-1938, Walenty Ryszard 1939, Florentyna 1941. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ŁOŚ | Florian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BAGIŃSKI | Franciszek dzieci: Leon 1941. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | nn | "znachor" (?). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | BAGIŃSKI | Stanisław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | KOSARZYCKI | Stanisław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ŁOŚ | Władysław 1917, żona Zofia z d. Bronowicka, dzieci: Roman 1941 i Danuta 1943 (ostatnia osoba ochrzczona w parafii Annowola, dn. 26.05.1943r.). Po wojnie w Koszalinie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | FELIŃSKI | Stanisław (w księdze parafialnej wpisano Filiński) 8.04.1910, żona Marcelina 16.01.1914 z d. Bagińska, dzieci: Florentyna-Leonarda 6.11.1937. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | BAGIŃSKI | Stanisław 3.04.1909, żona Marianna 1911 z d. Filińska, dzieci: Leokadia, Antoni 1938, Czesława 1940, Romualda 1942. Po wojnie: w Bukowie koło Sulechowa. Antoni mieszka w Głogowie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZIEMBOWSKI | Alfred. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | FELIŃSKI | Czesław - s. Roberta i ? (Robert był dwukrotnie żonaty, I ż. Stanisława Bagińska śl.1898, II ż. Aniela Kuriata śl.1907), żona Jadwiga z d. Kosarzycka, dzieci: Jan 1939, Wacław 1940, Zygmunt 1941. Po wojnie osiedlił się w Górczynie k.Szlichtyngowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | BAGIŃSKI | Bronisław (miał 3 córki z 1 małżeństwa z Antoniną z d. Galicka) - s. Adama i Antoniny z d. Konsewicz, żona Kamila z d. Misiewicz (miała 3 córki z 1 małżeństwa z Witalisem Felińskim: Anna, Marianna, Antonina). Wspólnie mieli syna Władysława (zginął na wojnie, miał żonę). Po wojnie w Bukowie k. Sulechowa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | KOSARZYCKI | Adam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | KAMIŃSKI | Adolf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | KOSARZYCKI | Aleksander. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSARZYCKI | Leonard, żona Wiktoria, dzieci: Antonina, Mieczysław, Janina i Stanisław. Po wojnie w Kliszkowicach k. Żmigrodu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | KOSARZYCKI | Gracjan 1906-1992, żona Anna 1913-1998 z d. Felińska, dzieci: Kazimierz, Antoni, Czesław, Zofia, Jan 1938 i Jadwiga 1941. Po wojnie: w Kliszkowicach k. Żmigrodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | KOSARZYCKI | Bonifacy 1888 - s. Wiktora i Ewy z d. Bagińska, żona (śl.1918) Władysława z d. Antoszewska, dzieci: Marceli, Fabian, Janina, Mieczysław, Roman, Zofia i Władysław. W 1949 r. wyjechali z Niemiec do USA i zamieszkali w Manitowoc w stanie Wisconsin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSARZYCKI | Marceli, żona Antonina z d. Kosarzycka, dzieci: Romualda 1941. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | BAGIŃSKI | Józef 1899 - s. Karola i Scholastyki z d. Żarczyńska, żona Karolina 1903 z d. Mikłaszewska z Ozirca (Jezierce, miała tam siostrę Rozalię), dzieci: Tadeusz 1939 i Stanisław 1942. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | BRONOWICKI | Jakub 1860-1940 - s. Jana i Konstancji z d. Moroz, żona (śl.1887) Franciszka z d. Rudnicka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | WABISZKIEWICZ | IN. V.n.: Wabiszczewicz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ŻYGADŁO | Wacław, żona Franciszka 1911 z d. Bagińska - c. Adolfa i Wiktorii Cielenkowskiej, dzieci: Anna 1938. Rodzina Wacława przenosiła się tu z Majdanu Mokwińskiego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | WILCZYŃSKI | Apolinary - s. Karola i Benigny z d. Bagińska, żona (śl.1917) Teofila z d. Łukomska. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | PELCZARSKI | Ludwik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | BAGIŃSKI | Andrzej - s. Antoniego i Zuzanny z d. Domalewska, żona Ewa z d. Kirkiewicz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | KOSARZYCKI | Czesław, żona Józefa z d. Felińska, dzieci: Zygmunt i Janina. Po wojnie: w Kliszkowicach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | KOSARZYCKI | Fabian, żona Adela z d. Marcinkowska. Po wojnie w Tarpnie k. Góry Śląskiej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | FIJAŁO | IN., syn Iwan. V.n: Fijał, Fijała. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | KOSARZYCKI | Jan, żona Helena z d. Bagińska, dzieci: Adam i Józef. Po wojnie: w Kliszowicach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | GROCHOWSKI | Kazimierz, żona Franciszka z d. Bagińska, syn Władysław 1939. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | KOZACZUK | Iwan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | TROFIMCZUK | Makar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | FRANZ | IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | NATAN | IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.
|
BAGIŃSKI
| Adolf, żona Urszula z d. Filińska, dzieci: Aleksander, Weronika, Leontyna, Anastazja, Jadwiga, Bronisława, Franciszka, Adela, Roman (i inne IN.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.
|
BAGIŃSKI
| Wincenty 1912, żona Amelja 1914 z d. Filińska, dzieci: Władysława 1938. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.
|
FILIŃSKI
| Jan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.
| KOSARZYCKI | Jan 1917, żona Franciszka 1916 z d. Urbanowicz, syn Zacheusz-Mirosław 1938. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.
| BAGIŃSKI | Jan, żona Antonina z d. Kosarzycka, córka Jadwiga 1940. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.
| BRONOWICKI | Ignacy 1901 - s. Wincentego z Woronuchy, żona Helena 1904 z d. Żygadło - c. Aleksandra i Pauliny z d. Misiewicz, dzieci: Stanisław 1925-1991, Marceli 1927-2013, Anna 1931-2009, Jan 1944-2015. Po wojnie: w Królewskiej Woli na Dolnym Śląsku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostali w swoich domach: poz. 28, 31 i 32 -Ukraińcy, poz. 33 i 34 - Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data powstania strony: maj 2005 r., ostatnia edycja: marzec 2016 r. podstrona jest częścią www.wolyn.ovh.orginne strony O KRESACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


www.wolyn.ovh.org
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz