Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. |
1. | BAJOR | Onufry, żona Emilia z d. Dryźniak, dzieci: Maria 1935, Katarzyna 1935 |
2. | DRYŹNIAK | Jan |
| DRYŹNIAK | Maria, panna |
3. | FRANKIEWICZ | Adolf |
4. | GRZYB | Stanisław |
5. | HOROSZCZUK | Maria, panna |
6. | KARCHUT | Pawlina, służąca, dzieci: Witold 1935-1935 |
7. | PACAK | Antoni, żona Józefa |
8. | PRZYWARA | Józefa, panna |
9. | SEMENIUK | Damian, żona Stefania z d. Kulik, dzieci: Adolf 1935 |
10. | SIELECKA | Anastazja, wdowa |
11. | SIWARSKI | Julian, żona Maria z d. Leśniewska, dzieci: Czesław Henryk 1935 |
| SIWARSKI | Kazimierz |
12. | ŚLIWIŃSKI | Zygmunt, żona Genowefa z d. Okrasa, dzieci: Kazimiera 1935 |
13. | WERNER | Władysław. V.n.Weiner? |
14. | KARP | IN. +11.07.1943, żona Franciszka +11.07.1943, dziecko 1943-11.07.1943. Matka Franciszki +11.07.1943. |
Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa"). |
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje: |
|
|
L.p.
| | Informacje | |
1.
| Danuta Wojtowicz | [kwiecień 2013] poz. 1-13. z ksiąg parafialnych. | wodanka(a)o2.pl |
2.
| Red. | [styczeń 2016] poz. 14 ze spisanej relacji Krystyny Masny. | Strony o Wołyniu |
Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: styczeń 2016 r.
podstrona jest częściąwww.wolyn.ovh.org
inne strony O KRESACH |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz