
kolonia MICHAŁÓWKA gromada Łowiszcze-Budki, gmina Kupiczów, powiat Kowel, woj. wołyńskie Wiktorówka, Szczytniki Lipa, Ośmigowicze, Łowiszcze, Makowicze, Studynie, Budki, Ostrów, A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż |
Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | KUCEWICZ | Edward, żona Katarzyna, dzieci: Stanisław, Jan, Józef, Genowefa i jeszcze troje. W 1944 roku gdy UPA miało spalić i wymordować mieszkańców Michałówki, Stanisław miał 10 lat i był na służbie, Jan na robotach, Józef wraz z ojcem Edwardem był w partyzantce 27WDP. Genowefę ojciec zostawił w Kowlu. Powierzył pod opiekę Kowalskim z Wierzbiczna i Remiszewskim z Makowicz. Wraz z nimi dojechała do nowej Polski. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MĘKAL | Paweł (prawdopodobnie zginął w Zasmykach), żona Marianna z d. Kostych, córki: Józefa 12.03.1929 (ur.w Tomaszowie Lubelskim), Eugenia, Zofia; synowie: Tadeusz, Piotr, Paweł. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BORCZ | Władysław l.44, żona Feliksa l.41, dz.Julian l.16, Stanisława l.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | GRABIJAS | Franciszek l.36, żona Stanisława l.34 oraz dz. troje wiek 6-12 lat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | JANUSZEWSKI | Stanisław l.26, żona Eugenia l.24 dziecko 4ro letnie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KRULINA | Bolesław 1914-1943 - s. Jana i Genowefy z d. Trydek, żona Rozalia dz. Piotr l.6, Aniela l.4, Stanisław l.2. Bolesław ur.się w Suchowoli, p.Zamość, co poświadczył Edward Kusz i Paweł Mękal w biurze parafii Kowel dn.20.07.1943 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KUSZ | Bronisław l.31, żona l.27 i dziecko l.5, | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | KWIATKOWSKI | Bronisław l.46, żona Leokadia l.43 dz. Bronisława l.15, | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | KWIATKOWSKI | Jan l.39, żona Emilia l.36 dz.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | KWIATKOWSKI | Józef l.42, żona Zofia l.39 dz 2 wiek 12, 14 l. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | LEN | Andrzej l 59, żona ? dz,1 lat 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | MROCZKOWSKI | Stanisław l 42, żona Zofia l.39 dz, Julian l.14, Maria l.11, | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | OSZAST | Bronisław l.46, żona Alfreda l, 41 dz.1, | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | PACYK | Stanisław l..32, żona Bronisława L.29 +DZ.L,5,9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | PARDUS | Bronisław l.40, żona Bronisława l.36 dz 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | WOLTER | Antoni l.54, żona Jadwiga l.51 dz Maria l.17, | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | WOLTER | Bolesław l.32, żona Rozalia l.28 dz. Stanisława l.7, Bronisława l.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | KWIATKOWSKI | Piotr, żona Katarzyna z d. Słupska, oboje zamordowani w 1943; dzieci: Mieczysław1922-1943 - zamordowany, Helena zamordowana w 1943, Zofia ( obecnie mieszka w Łodzi), Bronisław ( po wojnie mieszkał w Słubicach), Jan 1931-1979, Stanisław - jako mały chłopiec zamordowany w 1943. Mieczysław ur. się w Majdanie Sopockim, co poświadczył Mieczysław Kwiatkowski i Józef Kusz w biurze parafii Kowel dn.20.07. 1943 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() .. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz