Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.
KOLONIA |
1. | ARSZCZAL | Jan 1912, żona Rozalia z d. Kozin, dzieci: Genowefa 1935. |
2. | CHABER | Rozalia 1876 z d. Rzypiel, wdowa po Mikołaju, dzieci: Adam i Stefan 1901, Karol 1904, Bolesław 1906, Marian 1909 (Babicze). Rozalia zabita przez upa. |
| CHABER | Marian, żona Weronika ~1913 z d. Stepnik, dzieci: Irenka 1935, Helusia 1939. Weronika i córki zostały zabite przez upa, uratował się Marian bo zdążył ukryć się w konopiach. |
3. | GIERGIELEWICZ | IN., l.69., zamordowany przez upa. Prawdopodobnie: Feliks - s. Stanisława i Agnieszki z d. Kowalska, żona (śl.1891) Joanna z d. Lisowska, dz.: Leon 1894, Jan 1895, Rozalia 1897, Franciszka 1899, Bolesław 1900, Władysław 1903, Rozalia 1905, Kazimierz 1909, Amelja 1911 |
4. | GŁOWIAK | Anna 1913 dz. Adam 1937, Zofia 1939, Barbara 1941. Zamordowani przez upa |
5. | KRAWCZYK | żona i dzieci: córka 1926, syn ~1932, zamordowane przez upa |
6. | KOCIEŁ | Walenty, żona Maria z d. Sudca. Z rodziny 2 osoby zamordowane przez upa. V.n. Kocioł? |
7. | LENKA | kobieta lat 60-70. |
8. | ŁAPAJA | Jan l.60-75. |
9. | PASIEKA | plus 4 osoby, |
10. | RUBEL | 6 osób. |
11. | RYNKIEWICZ | Marian 1889-1947 (Boruja Kościelna) - s. Anny (c.Stanisława), żona Zofia +1956 (w Świnoujściu) z d. Szumska, dzieci (wszystkie tu ur.): Józef 1915-2004 (Złotów), Włodzimierz 1918-1981 (Berlin), Kazimiera 1922-1992 (Świnoujście), Bronisław 1928-1941 (spadł z konia), Czesław 1929-1943 (zaginął w okolicy podczas walk partyzanckich). Po wojnie w m. Świnoujście, Śmiardowo Złotowskie, Toronto. Marian miał brata Stanisława 1895. |
12. | RZEPIELA | 3 osoby l.57, 52,?. |
13. | SADŁOWSKI | Jan, żona Petronela 1915, dzieci: córeczka 1937, Roman 1938 oraz 2 osoby. |
14. | STRUGAŁA | IN. 1875, żona Helena 1877. |
15. | STUDZIŃSKI | IN. 1877. |
16. | WINIARSKA | IN. 1879. |
17. | ZABŁOCKI | 2 osoby |
18. | BAJEK | Edward, żona Zofia z d. Milczarek, dzieci: Ryszard Adam 1935. |
19. | GARBACZ | Stanisław. |
20. | IWANICKI | Andrzej, żona Maria. |
21. | SADŁO | Karol, żona Janina z d. Rzepiela, dzieci: Roman 1935. |
WIEŚ (w) |
1. | CHOMIAK | Nestor 1897-1967, diakon w cerkwi we wsi Gubyń. (więcej w Wikipedii) |
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. |
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje: |
|
|
L.p. | | Informacje | |
1. | Tadeusz Sebestiański | [sierpień 2009] poz. 1-17 na podst. książki W. i E. Siemaszków " Ludobójstwo...". We wsi zostało zamordowanych ok. 45 Polaków, w kolonii ok. 10. | tsebestianski(a)sympatico.ca |
2. | Marcin Rynkiewicz | [sierpień 2010] korekta i uzup. w poz. 11 | marcin.rynkiewicz(a)gmail.com |
3. | Andrzej Mielcarek | [sierpień 2010] uzup. poz. 3 i 11 dzięki "Wykazom osób z akt parafialnych..." -opr. ks. W.W. Żurek. | Strony o Wołyniu |
4. | Danuta Wojtowicz | [kwiecień 2013] poz. 18-21, korekta nazwisk i uzup. w poz. 1 i 6. z ksiąg parafialnych. | wodanka(a)o2.pl |
Data powstania strony: sierpień 2009 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.
podstrona jest częściąwww.wolyn.ovh.org
inne strony O KRESACH
. |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz