Powiat | Gmina | Miejsce zbrodni | Liczba zabitych | Uwagi |
---|---|---|---|---|
horochowski | Chorów | Bakonówka | ponad 21 | Spalono wiele gospodarstw. |
majątek Janin | około 50 | Z Janina sprawcy udali się do Zamlicz. | ||
Piatykory | 3 | |||
Zachorów Nowy | 30 | Sprawcą była bojówka SB OUN pod dow. Wasyla Melnyka „Czumaka” | ||
wieś i majątek Zamlicze | 118 |
| ||
Kisielin | Kisielin | 90 |
| |
Podberezie | Koziatyn | 21 | 16 zamordowanych na miejscu oraz 5 osób nad granicą z GG. | |
Skobełka | Musin (Marianówka) | nieznana | Kolonia została spalona. | |
stacja kolejowa Zwiniacze | 0 | Pomiędzy 11 a 19 lipca oblegana przez bojówkę upowską, posiadający broń kolejarze obronili się. | ||
Świniuchy | Bubnów | 7 | Napad nastąpił w nocy z 10 na 11 lub 12 lipca. Gospodarstwa Polaków zostały spalone. | |
Liniów | 70 | |||
Sienkiewicze | cała ludność osady | Napad nastąpił 11 lub 12 lipca. | ||
nieustalone miejsca powiatu | jedno z nadleśnictw | 1 | ||
jeden z majątków Ledóchowskich | 2 | |||
kowelski | Krymno | Krymno | 40 | Zabito wiernych zgromadzonych w kaplicy na nabożeństwie. |
Turzysk | Kowalówka | 5 | ||
Rewuszki | 2 | Zbrodni dokonano w nocy z 10 na 11 lipca. | ||
łucki | Silno | Antonówka | 4 | |
rówieński | Korzec | Szytnia | 1 | |
Zabara | 2 | |||
włodzimierski | Chotiaczów | Brzezina | nieznana | Zabójstw dokonywano w dniach 11-12 lipca. |
Bużanka | 14 | |||
Nowojanka | co najmniej 12 | Spalono zagrody Polaków. Zabójstw dokonywano 11 lub 12 lipca. | ||
majątek Suchodoły | 80 | |||
wieś Suchodoły | nieznana | Wymordowano większość Polaków. | ||
Grzybowica | Biskupcze Szlacheckie | nieznana | ||
Brzezina | nieznana | |||
Chrynów | 150 |
| ||
Czerniaków | nieznana | |||
Franopol | 9 | |||
Grzybowica | ponad 34 | |||
Gucin | 147 |
| ||
Gurów | 202 |
| ||
Janiewicze | nieznana | Domy Polaków spalono. | ||
Korczunek | nieznana | |||
Kropiwszczyzna | ponad 20 | |||
Litowież | 1 | |||
Myszów | nieznana | Ofiary zapędzono do Gucina i tam zamordowano. | ||
Nowiny | około 80 | |||
Sądowa | 160 |
| ||
Stasin | 105 |
| ||
Wygranka | 150 |
| ||
Zabłoćce | 76 | Mord odbył się w kościele. | ||
kolonia Żdżary Duże | 51 | |||
wieś Żdżary Duże | nieznana | |||
Korytnica | kolonia Strzelecka | 60 | Zbrodni dokonano 11 lub 12 lipca. | |
Turówka | 49 | |||
Wydranka | kilkadziesiąt | |||
Mikulicze | majątek Biskupicze Górne | 70 | ||
wieś i kolonia Biskupcze Górne | co najmniej 20 | |||
kolonia Bubnów | co najmniej 1 | |||
wieś, majątek i stacja kolejowa Bubnów | 1 | |||
Chobułtowa | ponad 3 | |||
Markostaw | 44 | Zbrodni dokonano 11 lub 12 lipca. | ||
Mikulicze | 24 | |||
Orlęta | około 50 | |||
Sielec | 1 | |||
Wandówka | nieznana | Zbrodni dokonano 11 lub 12 lipca | ||
Zygmuntówka | kilkadziesiąt | |||
Poryck | Dolinka | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | |
Holendernia | 7 | |||
wieś Iwanicze Stare i kolonia Iwanicze Nowe | ponad 9 | |||
stacja kolejowa Iwanicze | nieznana | |||
Jerzyn | 51 | Masakry dokonała ta sama bojówka, która mordowała w Porycku. | ||
Kłopoczyn | 15 | |||
Lachów | co najmniej 21 | |||
Łysa Góra | 6 | Zbrodni dokonano 11 lub 12 lipca. | ||
Marysin | nieznana | Polskie zabudowania zostały spalone. | ||
Michałówka | 3 | Zbrodni dokonano 11 lub 12 lipca. | ||
Milatyn | nieznana | Polskie zabudowania zostały spalone. | ||
Olin | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Orzeszyn | 306 |
| ||
Pawłówka | 10 | |||
Pelagin | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Poryck | 200 |
| ||
Poryck Stary | ponad 5 | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Przesławicze | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Romanówka | ponad 15 | |||
Rykowicze | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Samowola | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Szczeniutyn Duży | ponad 3 | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. Domy Polaków spalono. | ||
Szczeniutyn Mały | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Topieliszcze | ponad 14 | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Witoldów | 6 | |||
Witoldówka | 0 | Polacy zdołali zbiec przed napadem | ||
Wolica | 14 | |||
Zaszkiewicze Nowe | nieznana | Mordów dokonywano 11 lipca lub w dniach następnych. | ||
Zaszkiewicze Stare | 5 | |||
Zawidów | 3 | Mord odbył się w nocy z 10 na 11 lipca. | ||
Zygmuntówka | ponad 1 | |||
Werba | Dominopol | co najmniej 220 |
| |
Oseredek Nowy | 2 | |||
Piński Most | 29 | |||
Wołczak | 9 | |||
nieustalone miejsca powiatu | jedna z wiosek k. Porycka | 4 | ||
wieś k. Sądowej | 13 |
poniedziałek, 6 lipca 2020
Ataki w dniu 11 lipca według Władysława i Ewy Siemaszków
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz