miasteczko i wieś KIWERCE gmina Kiwerce, powiat Łuck, woj. wołyńskie Julana, Niebóżka, Chwojki, Popówka, Bołocha, Kołysanka, Lipnik, Żeleźnica, Podlasie, Boruchów, A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż |
W okolicy też: Kiwerce stacja i Osady. Wg przedwojennego przewodnika, miejsce urodzenia Gabrieli Zapolskiej.Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. MIASTECZKO (parafia w Kiwercach). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
DROZDOWICZ
|
IN.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JASIŃSKI | Jan 1918 (*Kąty) - s. Franciszka i Karoliny z d. Krajewska, urzędnik w Tartaku Państwowym w Kiwercach, wynajmował pokój u państwa Drozdowiczów, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JASIŃSKI | Stanisław 1906 (*Kąty) - s. Franciszka i Karoliny z d. Krajewska, urzędnik w Tartaku Państwowym w Kiwercach, żona Anna 1912-1963 z d. Wajs z Dubna, córka Teresa 1938, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PASZKOWSKI | Aleksander 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | PIOTROWSKI | IN., kasjer w Tartaku Państwowym w Kiwiercach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | HERASIMIUK | Antoni, żona Olga z d. Waraus, syn Mikołaj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | NOWAK | Józef, żona Stefania z d. Rak (jej siostra Maria Mokrzycka, w poz.38), dzieci: Janina (Lewandowska - Kiwerce Stacja), Bronisław 1922 (nie żyje), Tadeusz 1925 (nie żyje), Leopold 1931, Władysława 1934 (chrzestny z Kiwerc Hajder, chrzestna Kałużyńska), Irena 1936. Józef pracował w tartaku Kiwercach na stanowisku ostrzacza pił w latach 1930-1944. Był też Komendantem Straży Pożarnej w tartaku. Władysława chodziła do przedszkola za wąskotorówką za tartakiem, do I Komunii Św przygotowywał Ks.Bukowiński. Sąsiadami Nowaków, którzy mieszkali na osiedlu tartacznym były rodziny Świerków, Ziółkowskich, Reksów, Sydyków. Rodzina Nowaków wysiedlona została transportem do Kamionki k/Malborka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KLAROWICZ | Zygmunt 1902 - s. Władysława i Michaliny z d. Orzechowska, żona Amelia z d. Czyżewska - c. Jana i Anny, dzieci: Jadwiga Wanda 1928, Halina 1929, Danuta 1938, Jan 1941. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | DĄBROWSKI | Jan 1893 - s. Michała, żona Zofia z d. Hanczewska, dzieci: Bolesław i Władysław. Lokatorzy: Lipscy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPSKI | IN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SOKOŁOWSKI | Jan, żona Helena 1897 z d. Pawłowska - c. Stanisława 1866 i Eweliny 1866, dzieci: Leokadia i Danuta. W r.1937 mieszkali w Kiwercach przy ul. Ks. Skorupki 5. Razem z nimi w 1933 roku mieszkała siostra Heleny- Marcelina Pawłowska 1915. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | SZKLIŃSKI | Czesław 1910 - s. Adama i Kazimiery z domu Bańkowska, żona Helena z d. Skrzypiec - c. Franciszka i Magdaleny, dzieci: Janusz, Lucyna, Edward. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ŚWIDERSKI | Bolesław 1911 - s. Włodzimierza i Anny, żona Weronika 1911 z d. Klukow, dzieci: Roman i Antoni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | LAUSZ | Robert, żona Leokadia z d. Klukaszewska, dzieci: dwie córki i syn Adam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | KOWALCZYK | Wincenty - kolejarz konduktor, synowie: Czesław, Wacław; córki: Maria, Genowefa. Maria wyszła za mąż za Aleksandra Walczyka, ich dzieci: Zygmunt, Witold, Lucyna. Mieszkali przy na rogu ulic Pięknej- Krasickiego. Dom piętrowy w którym mieścił się Bank oraz Sąd. Aleksander Walczyk zginął w 1942 r., pochowany w Kiwercach na cmentarzu obok pomordowanych z osady za Kiwercami (tej nocy opuścili posterunki policjanci UPA z Kiwerc). Z rzezi uratowała się wtedy kobieta, która schowała się w konarach dużego drzewa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | DOMALEWSKI | Stanisław, żona IN., córka Anna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | BYCZEK | Mieczysław 1888 (*Bóbrka) - s. Mikołaja, żona Ewa 1898 z d. Schnelcer, dzieci: Maria, Władysław, Matylda 1920, Gizella 1922, Heronima 1926, Józef, Tadeusz. Mieczysław został aresztowany 1.11.1939 przez NKWD obwodu Wołyńskiego, w dniu 17.05.1941 został skazany przez kolegium specjalne NKWD ZSRR z art.54-13 KK USSR na 8 lat pozbawienia wolności. Dalsze losy nieznane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | SZAROTA | Józef, żona Maria? z d. Walewska. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | SZULC | IN., żona Janina 1926 z d. Bednarska - c. Stefana i Marii z d. Woźniak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ŻÓŁKIEWSKA | Bronisława Izabella 1909-1946 - c. Feliksa i Wilhelminy z d. Danielecka z Krzemieńca. Bronisława - mgr farmacji, od 1934 r. prowadziła aptekę w Kiwercach. W czasie wojny przeniosła się do Krzemieńca, gdzie w nocy z 9 na 10 maja 1944 roku została aresztowana przez NKWD, więziona w Krzemieńcu, Złoczowie, Kijowie i Charkowie za działalność w ruchu oporu, skazana 29 listopada1944 roku przez Trybunał Wojenny NKWD w Tarnopolu z art. 54-1a na 20 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Zmarła 27 maja 1946 roku w Osiedlu Nowo-Iwanowska Kiemierowskiego obwodu. Zrehabilitowana Orzeczeniem Prokuraturu Tarnopolskiej 21 stycznia 1994 roku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | GRYNIEWIECKI | Sergiej +26.01.1956, żona Aniela +9.07.1953. Mieszkali przy ul. Kościelnej 3. Zmarli w Kiwercach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | PODGÓRSKI | Władysław 1.01.1898 (*Obodowka na Podolu) - s. Mikołaja i Anieli z d. Karczewska, żona Janina 10.01.1906 z d. Rusak - c. Jana i Anny z d. Gorenko, dzieci: Leontyna 20.02.1930 (*Chołoniewicze), Irena 27.02.1931-27.02.1945 (+Pawłodar). Mieszkali w Kiwercach przy ul. Kościelnej 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | NIEDZIELA | Anna, zam. ul. Kościelna 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | PONIKOWSKI | Antoni 1888, żona Marianna 1990 z d. Dąbrowska, dzieci: Gienek 1930, Kazimiera 1932. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | WERNER | Stanisław 1894 - s. Stefana i Marii z d. Janocha, żona Elżbieta 1905 z d. Drozdowska - c. Anny, dzieci: Czesław 1927, Maria 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | HAJDER | Franciszek - wdowiec, II żona i córka Zofia 1937. Wywieziony na Sybir, wrócił do Polski głównie piechotą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | HAJDER | Jakub 1907 - s. Franciszka z pierwszego małżeństwa, żona Bronisława 1903 z d. Wierzbicka, syn Zbigniew 1933, córka Zdzisława 1938. Jakub pracował w tartaku, był strażakiem i działał w teatrzyku amatorskim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | HAJDER | Władysław - s. Franciszka z pierwszego małżeństwa, żona Helga (Niemka) synowie Otto i Romuald. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | HAJDER | Stanisław - najmłodszy syn Franciszka z pierwszego małżeństwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | WIERZBICKA | Józefa 1869 z d. Zaniewicz - c. Dyonizego i Doroty. Wdowa po Eugeniuszu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | WIERZBICKI | Władysław - s. Eugeniusza i Józefy, żona Janina z d. Oliwa, córki Wanda 1933 i Wiesława 1936. Władysław był ślusarzem na kolei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ŚWIERK | (sąsiedzi Nowaków). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ZIÓŁKOWSKI | (sąsiedzi Nowaków), syn Adam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | REKSA | Antoni, żona Franciszka (z d. Podgórska?), dzieci: Aleksandra, Klementyna, Lilianna, Roman. Sąsiedzi Nowaków. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | SYDYK | (sąsiedzi Nowaków), dzieci: Rozalia, Sabina, Genek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | SIL | Wawrzyniec 1892-1941, żona Anna 1899, dzieci: Leokadia, Eugeniusz 1926-1945 (poległ na Wałach Pomorskich pod Mirosławcem), Izabela, Konstanty, Zofia, Aleksandra, Helena, Edward. Wawrzyniec zginął w 1941r. w nieznanym miejscu i okolicznościach. Rodzina została przesiedlona do Polski w 1946r. do Opola, później zamieszkała w Lewinie Brzeskim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | BOGUSZEWSKI | Julian, żona Maria, dzieci: Elżbieta, Feliksa, Bronisław, Antonina, Teofila (wyjechała w 1925 r. do Kanady). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | BOGUSZEWSKI | Bronisław, żona Rozalia, dzieci: Stanisław, Mieczysław, Jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | MOGILNICKI | Leonard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | MOKRZYCKI | Józef 1900, żona Maria 1893 z d. Rak (jej siostra Stefania Nowak, w poz.6), dzieci: Franciszek 1928, Eugeniusz 1931, Krystyna 1934 (chrzestnym IN. Szorc). Syn Marii z I małż - Władysław Hujs, w poz.41. Mieszkali na osiedlu tartacznym. Józef pracował w tartaku na stanowisku brakarz. Dzieci chodziły do przedszkola tartacznego. Sąsiadami byli Gałaszkiewiczowie i Marianowie. Rodzina w 1942r. zabrana na roboty do Niemiec. Zaraz po wojnie w Białymstoku, a na stałe osiedli w Braniewie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | GALASZKIEWICZ | IN., dzieci: Danuta, Zbigniew i Ryszard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | MARIAN | IN., dzieci: córka IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | HUJS | Władysław ~1911 - s. Jana i Marii z d. Rak (po II m.Mokrzycka, w poz.38), żona (śl.1932) Maria z d. Krajewska, dzieci: Zdzisław 1933 i Ryszard 1934. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | KOWALSKI | Eustachy, strażak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | GUBAŁA | Tomasz - s. Wawrzyńca i Katarzyny z d. Lewicka, woźny, żona (śl.1931) Franciszka z d. Jagielska, dzieci: Zdzisław Marian 1931, Ryszard 1933, Janusz Maciej 1935. Brat Jan mieszkał w Łucku na Krasnem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | WASILEWSKI | Kazimierz 1890 - s. Wincentego i Stanisławy z d. Antonowicz, inżynier, I żona IN; II żona Natalia Apolonia 1896 z d. Metzger, po I m.Gryziecka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | ZALEWSKI | Jan 1898, żona Anna z d. Drzewiecka, dzieci: Stanisława 1926, Jan 1931. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | UNIJEWSKI | Mieczysław 1910 - s. Franciszka i Marianny z d. Straniec, żona (śl.1934) Irena Janina 1914 z d. Bednarek, dzieci: Jadwiga 1935, Helena 1936, Krystyna 1938, Eugeniusz 1941, Danuta 1944.Po wojnie: Szydłowiec Śl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | NIŻANKOWSKI | Miron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | KOZŁOWSKI | Zygmunt 1873 - s. Wincentego i Marianny z d. Stecka, żona Marianna 1881 z d. Kowalska - c. Franciszka i Katarzyny z d. Markowska z Zaszcz, dzieci: Jadwiga (Luszuk, poniżej). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | LUSZUK | Piotr 1898 - s. Pawła i Katarzyny z d. Kaczyńska, żona Jadwiga 1910 z d. Kozłowska - c. Zygmunta i Marianny z d. Kowalska, dzieci: Olimpia, Gienek, Halina. Po wojnie woj. pomorskie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duchowni (d-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
BĄCZKOWSKI
|
Tadeusz, ksiądz, proboszcz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. WIEŚ (parafia w Łucku na Krasnem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BOGDASZEWSKA | Michalina (1-v.Antonowicz) z d. Kotyza, mąż w Ameryce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HŁADIK | Józef, żona Aniela Terpiłowska, dzieci; Jadwiga, Genowefa, Edmund, Rafał, Józefa, Mieczysław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | JAKUBOWSKA | Antonina z d. Malinowska, wdowa po Kwirynie, dzieci: Antoni, Helena, Pelagia, Bronisława, Michalina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | KAMIŃSKI | Jan, żona Józefa z d. Jocz, dzieci: Jadwiga, Leokadia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | KOTYZA | Franciszka z d. Hładik, wdowa po Antonim, dzieci: Bogumił, Jarosław, Antonina, Józef, po 1. żonie Barbarze z Kuków: Antoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KOTYZA | Kazimierz, żona Bronisława Antonowicz, dzieci: Weronika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KOTYZA | Wincenty, żona Waleria Malinowska, dzieci: Jan, Helena, Antonina, Antoni, Józef. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | PAWŁOWSKA | Aleksandra z d. Marciuk, wdowa po Janie (nazywali się Adamczuk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | PAWŁOWSKI | Mikołaj - s. Jana i Aleksandry, żona prawosławna, dzieci: Ludwik, Weronika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | PILIPIUK | Andrzej, prawosławny, żona Julia z d. Radecka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | TERPIŁOWSKI | Apolinary, żona Izabela Rosińska, dzieci: Józef, Dominika, Franciszka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | TERPIŁOWSKI | Józef, żona Rozalia Rybczyńska, dzieci: Stanisław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | TERPIŁOWSKI | Rafał, żona Karolina Kotysa, dzieci: Antoni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | SZABELSKI | Franciszek 1889, żona Helena z d. Błaszczyk, dzieci: Irena 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | NOWIŃSKI | Anatol 1914 (jak większość tu ur.) - s. Stanisława i Heleny z d. Szabała (później mąż Ireny Szabelskiej), dzieci: Lucyna 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | SZCZEBIETOWICZ | Józef - s. Gustawa i Rozalii z Korzeniowskich, dzieci z pierwszego małżeństwa: Rozalia i Petronela, II żona Maria, dzieci: Józef, Bogdan, Leontyna, Czesław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | WIELICZKO | Mikołaj - s. Teodora i Marii, wdowiec (prawdopodobnie po Annie Tereszkiewicz), żona (śl.1925) Antonina z d. Gardzińska (*Piotrków Trybunalski, wdowa po Antonim i z nim piątka dzieci, poniżej), dzieci: Genowefa 1925 i Konstanty 1927. W czasie wojny rodzina zamieszkała w Łucku. Genowefa wstąpiła do wojska mając lat około 17, z frontem zdobyła Warszawę i Berlin. Rodzina po wojnie osiadła w Szczecinku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KĘDZIA | - dzieci Antoniego 1875 (z Poznania) - s. Macieja i Franciszki z d. Gola i Antoniny 1887 z d. Gardzińska (śl.1901): Józef 1904-1941 (przygnieciony słupem telegraficznym), Maria 1908, Stanisława 1910, Janina (Sosnowska, w poz. 20), Tadeusz 1917. Po wojnie w Szczecinku, Świebodzinie, Sułowie Wielkim. Znani pod nazwiskiem Gola-Kendzia (ew. Kędziagol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | CYBULSKI | Emilian, żona Emilia z d. Kownacka, dzieci: Alfons, Czesław. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | PABJAN | IN., żona IN. z d. Rewucka, dzieci: Kazimierz, Zygmunt i Roman. Pabjan razem z bratem (braćmi?) byli właścicielami dużego sklepu spożywczego w Kiwercach. W sierpniu 1939 r. do siostry przyjechał z Lublina Mieczysław Rewucki. Po 17. września wszyscy zostali wywiezieni do Kazachstanu w okolice Karagandy. Ktoś z rodziny Pabianów pracował podobno w łuckim wiezieniu, a po 17.9.39 został w tym wiezieniu zastrzelony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | SOSNOWSKI | Stanisław 23.12.1896 - s. Marcina i Marii z d. Pułkownik, żona Janina 8.09.1911 z d. Gola-Kendzia - c. Antoniego i Antoniny z d. Gardzińska (z poz.17), dzieci: Antonina 1929-1929, Józef 1933-2005, Władysław 1938-2001, Zofia 1941, Stanisława 1945. Po wojnie w Koninie, Świebodzinie i Jordanowie. Stanisław miał brata Józefa w Zamczysku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | DUDZIŃSKI | Stefan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | PIETRUK | Wasyl, dzieci: Piotr 1913 (trafił na Sybir) i Tatiana (Mucha, w Bukowie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSZUKIWANIA W OKOLICY:
